| Material depósito | Depósito principal (l) | Lavamanos (l) | Lavacircuitos (l) | Eje (mm) | Ataque | Neumático | Altura máquina + ventilador (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polietileno | 1500 | 15 | 150 | 50×1200 | 161 – 6T | 10.0/75/15.3" | 1955 |
| Fibra | 1500 | 15 | 150 | 50×1250 | 161 – 6T | 10.0/75/15.3" | 1955 |
| Polietileno | 2000 | 15 | 200 | 50×1350 | 161 – 6T | 10.0/75/15.3" | 1955 |
| Fibra | 2000 | 15 | 200 | 50×1300 | 161 – 6T | 10.0/75/15.3" | 1955 |
| Polietileno | 3000 | 15 | 300 | 70×1500 | 161 – 6T | 400/60/15.5" | 2085 |
| Fibra | 3000 | 15 | 300 | 70×1500 | 161 – 6T | 400/60/15.5" | 2085 |
El depósito es de polietileno de serie; el de fibra es opcional.
Las características y datos técnicos son orientativos. El fabricante se reserva la facultad de efectuar sobre el aparato todas las modificaciones que considere oportunas.


























